Professional Soccer Betting Tipsters
Bobby
Date | Game | Tip | Odd | Result | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 | Excelsior - Heracles | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
18.05.2022 | Brescia - Monza | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
18.05.2022 | Utsiktens - Landskrona | 1 | 1.90 | lose | |
17.05.2022 | Den Haag - Eindhoven | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
17.05.2022 | Southampton - Liverpool | 2 1st Half | 1.80 | lose | |
17.05.2022 | Benevento - Pisa | Goal/Goal | 1.80 | lose | |
16.05.2022 | Galatasaray - Adana Demirspor | 1 | 1.90 | WIN | |
16.05.2022 | Djurgarden - Malmo | 1 | 1.80 | WIN | |
16.05.2022 | Silkeborg - Midtjylland | Over 3.0 goals | 1.85 | WIN | |
15.05.2022 | Levante - Alaves | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN | |
15.05.2022 | Cadiz - Real Madrid | Goal/Goal | 1.61 | WIN | |
15.05.2022 | Tottenham - Burnley | 1 1st Half | 1.70 | WIN | |
14.05.2022 | Montpellier - Paris SG | 2 1st Half | 1.61 | WIN | |
14.05.2022 | Monaco - Brest | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
14.05.2022 | Chelsea - Liverpool | Over 2.5 goals | 2.00 | lose | |
13.05.2022 | R. Sociedad B - Almeria | Goal/Goal | 1.75 | lose | |
13.05.2022 | Wexford - Galway | 2 | 1.61 | WIN | |
13.05.2022 | Jagiellonia - Legia | Goal/Goal | 2.00 | WIN | |
12.05.2022 | Real Sociedad - Cadiz | 1 | 1.66 | WIN | |
12.05.2022 | Basel - Grasshoppers | 1 | 1.90 | lose | |
12.05.2022 | Zurich - Lausanne | Over 3.0 goals | 1.80 | WIN | |
11.05.2022 | Wolves - Man City | Over 3.0 goals | 2.00 | WIN | |
11.05.2022 | Copenhagen - Silkeborg | 1 | 1.90 | WIN | |
11.05.2022 | Watford - Everton | Goal/Goal | 1.80 | lose | |
10.05.2022 | Valencia - Betis | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
10.05.2022 | Young Boys - St. Gallen | 1 | 1.61 | WIN | |
10.05.2022 | Excelsior - Roda | Over 3.0 goals | 1.80 | WIN | |
09.05.2022 | Fiorentina - Roma | Goal/Goal | 1.70 | lose | |
09.05.2022 | Antalyaspor - Konyaspor | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
09.05.2022 | Wil - Winterthur | 2 | 1.70 | lose | |
08.05.2022 | Arsenal - Leeds | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
08.05.2022 | Leicester - Everton | Over 2.0 goals | 1.61 | WIN | |
08.05.2022 | Venezia - Bologna | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
07.05.2022 | Freiburg - Union Berlin | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
07.05.2022 | Brighton - Man United | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
07.05.2022 | Cadiz - Elche | 1 | 1.61 | WIN | |
06.05.2022 | Las Palmas - Mirandes | 1 1st Half | 2.00 | WIN | |
06.05.2022 | Levante - Real Sociedad | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
06.05.2022 | Oss - Maastricht | 1 | 1.70 | lose | |
05.05.2022 | Rangers - Leipzig | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
05.05.2022 | Odense - Sonderjyske | 2 | 2.00 | WIN | |
05.05.2022 | Salernitana - Venezia | 1 | 2.00 | WIN | |
04.05.2022 | Krasnodar - Lokomotiv Moscow | Over 3.0 goals | 1.80 | lose | |
04.05.2022 | Midtjylland - Vejle | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
04.05.2022 | Queen's Park - Dunfermline | Goal/Goal | 1.80 | lose | |
03.05.2022 | Villarreal - Liverpool | 2 | 1.75 | WIN | |
03.05.2022 | Bournemouth - Nottingham | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
03.05.2022 | Juniors - Liefering | Over 3.0 goals | 1.66 | WIN | |
02.05.2022 | Man United - Brentford | 1 | 1.75 | WIN | |
02.05.2022 | Fulham - Luton | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
02.05.2022 | Getafe - Betis | Over 2.0 goals | 1.70 | lose | |
01.05.2022 | Roma - Bologna | Goal/Goal | 1.90 | lose | |
01.05.2022 | Marseille - Lyon | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
01.05.2022 | Juventus - Venezia | 1 1st Half | 1.70 | WIN | |
30.04.2022 | Leeds - Man City | 2 1st Half | 1.70 | WIN | |
30.04.2022 | Spezia - Lazio | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
30.04.2022 | Newcastle - Liverpool | Goal/Goal | 1.90 | lose | |
29.04.2022 | QPR - Sheffield Utd | 2 | 1.61 | WIN | |
29.04.2022 | Athlone - Wexford | 2 | 1.70 | WIN | |
29.04.2022 | Strasbourg - Paris SG | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
28.04.2022 | Feyenoord - Marseille | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
28.04.2022 | Lillestrom - Aalesund | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
28.04.2022 | West Ham - Eintracht | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
27.04.2022 | Liverpool - Villarreal | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
27.04.2022 | Wolfsberger AC - Austria Vienna | Goal/Goal | 1.85 | WIN | |
27.04.2022 | Sturm Graz - Salzburg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
26.04.2022 | Man City - Real Madrid | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
26.04.2022 | Fulham - Nottingham | 2 | 1.80 | lose | |
26.04.2022 | Swansea - Bournemouth | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
25.04.2022 | Perugia - Parma | 1 | 1.90 | WIN | |
25.04.2022 | Crystal Palace - Leeds | Over 2.5 goals | 1.90 | lose | |
25.04.2022 | Almeria - Gijon | 1 | 1.61 | WIN | |
24.04.2022 | Lazio - Milan | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
24.04.2022 | Empoli - Napoli | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
24.04.2022 | Liverpool - Everton | Goal/Goal | 2.00 | lose | |
23.04.2022 | Lyon - Montpellier | Goal/Goal | 1.61 | WIN | |
23.04.2022 | Paris SG - Lens | Over 3.5 goals | 1.70 | lose | |
23.04.2022 | St Etienne - Monaco | 2 | 1.70 | WIN | |
22.04.2022 | Den Bosch - FC Volendam | 2 | 1.90 | WIN | |
22.04.2022 | Excelsior - Jong AZ | Goal/Goal | 1.61 | WIN | |
22.04.2022 | Rizespor - Fenerbahce | 2 | 1.61 | WIN | |
21.04.2022 | Cadiz CF - Athletico Bilbao | Over 2.0 goals | 2.00 | WIN | |
21.04.2022 | Bodo/Glimt - Viking | 1 | 1.61 | WIN | |
21.04.2022 | Porto - Sporting | Over 2.5 goals | 1.90 | lose | |
20.04.2022 | Juventus - Fiorentina | Goal/Goal | 1.70 | lose | |
20.04.2022 | Brest - Lyon | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
20.04.2022 | Chelsea - Arsenal | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
19.04.2022 | Villarreal - Valencia | 1 1st Half | 1.70 | WIN | |
19.04.2022 | Betis - Elche | Goal/Goal | 1.90 | lose | |
19.04.2022 | Fulham - Preston | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
18.04.2022 | Barcelona - Cadiz | Over 3.0 goals | 1.61 | lose | |
18.04.2022 | Millwall - Hull | 1 | 1.70 | WIN | |
18.04.2022 | Copenhagen - Brondby | 1 | 1.61 | WIN | |
17.04.2022 | Athletico Bilbao - Celta Vigo | 1 | 1.66 | lose | |
17.04.2022 | Sevilla - Real Madrid | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
17.04.2022 | Newcastle - Leicester | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
16.04.2022 | Dortmund - Wolfsburg | Over 3.0 goals | 1.70 | WIN | |
16.04.2022 | Juventus - Bologna | Over 2.5 goals | 1.75 | lose | |
16.04.2022 | Udinese - Empoli | 1 | 1.61 | WIN | |
15.04.2022 | Spezia - Inter | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
15.04.2022 | Real Sociedad - Betis | Under 3.0 goals | 1.61 | WIN | |
15.04.2022 | Eibar - Las Palmas | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
14.04.2022 | PSV - Leicester | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
14.04.2022 | Atalanta - RB Leipzig | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
14.04.2022 | Roma - Bodo/Glimt | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
13.04.2022 | Atletico Madrid - Man City | 1X | 2.00 | WIN | |
13.04.2022 | Randers FC - Midtjylland | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
13.04.2022 | Narva - Tallinna Kalev | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
12.04.2022 | Real Madrid - Chelsea | Goal/Goal | 1.66 | WIN | |
12.04.2022 | Longford - Cobh Ramblers | Goal/Goal | 2.00 | lose | |
12.04.2022 | Orebro - Jonkopings | 1 | 1.70 | WIN | |
11.04.2022 | Vasteras SK - Ostersunds | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
11.04.2022 | Halmstad - Norrby | 1 | 1.90 | lose | |
11.04.2022 | Antalyaspor - Hatayspor | 1 | 2.00 | WIN | |
10.04.2022 | Torino - Milan | 1X | 1.80 | WIN | |
10.04.2022 | Monaco - Troyes | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
10.04.2022 | Strasbourg - Lyon | Goal/Goal | 1.66 | WIN | |
09.04.2022 | Everton - Manchester Utd | Over 2.5 goals | 1.80 odd | lose | |
09.04.2022 | Southampton - Chelsea | 2 | 2.00 | WIN | |
09.04.2022 | Aston Villa - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.80 odd | WIN | |
08.04.2022 | Den Haag - Helmond | Goal/Goal | 1.61 | WIN | |
08.04.2022 | Excelsior - Telstar | Goal/Goal | 1.61 | WIN | |
08.04.2022 | Gil Vicente - Moreirense | 1 | 1.70 | lose | |
07.04.2022 | Bodo/Glimt - Roma | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
07.04.2022 | Marseille - PAOK | 1 | 1.61 | WIN | |
07.04.2022 | Leicester - PSV | Under 3.0 goals | 1.75 | WIN | |
06.04.2022 | Parma - Como | 1 | 1.66 | WIN | |
06.04.2022 | Pisa - Brescia | Goal/Goal | 1.90 | lose | |
06.04.2022 | Chelsea - Real Madrid | X2 | 1.70 | WIN | |
05.04.2022 | Benfica - Liverpool | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
05.04.2022 | Manchester City - Atletico Madrid | 1 1st Half | 1.75 | lose | |
05.04.2022 | Reading - Stoke | Goal/Goal | 2.00 | WIN | |
04.04.2022 | Milan - Bologna | Over 2.5 goals | 1.80 | lose | |
04.04.2022 | Djurgarden - Degerfors | 1 1st Half | 1.80 | WIN | |
04.04.2022 | Porto - Santa Clara | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
03.04.2022 | St Etienne - Marseille | Over 2.0 goals | 1.80 | WIN | |
03.04.2022 | Lyon - Angers | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
03.04.2022 | Monchengladbach - Mainz | Goal/Goal | 1.61 | WIN | |
02.04.2022 | Celta Vigo - Real Madrid | 2 | 1.90 | WIN | |
02.04.2022 | Atletico Madrid - Alaves | Over 2.0 goals | 1.61 | WIN | |
02.04.2022 | Manchester Utd - Leicester | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
01.04.2022 | Hull - Huddersfield | Over 2.0 goals | 1.75 | lose | |
01.04.2022 | Beerschot VA - Club Brugge | Over 3.0 goals | 1.70 | WIN | |
01.04.2022 | Venlo - Den Haag | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
29.03.2022 | Portugal - North Macedonia | Over 3.0 goals | 1.80 | lose | |
29.03.2022 | Spain - Iceland | Over 3.0 goals | 1.66 | WIN | |
29.03.2022 | Netherlands - Germany | Goal/Goal | 1.66 | WIN | |
26.03.2022 | Ireland - Belgium | Over 2.0 goals | 1.85 | WIN | |
26.03.2022 | Ipswich - Plymouth | 1 | 1.70 | WIN | |
26.03.2022 | Sheffield Wed - Cheltenham | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
20.03.2022 | Monaco - Paris SG | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
20.03.2022 | Bologna - Atalanta | 2 | 1.90 | WIN | |
20.03.2022 | Marseille - Nice | 1 | 1.90 | WIN | |
19.03.2022 | Elche - Valencia | Over 2.0 goals | 1.66 | lose | |
19.03.2022 | Cagliari - AC Milan | 2 | 1.66 | WIN | |
19.03.2022 | Osasuna - Levante | 1 | 1.90 | WIN | |
18.03.2022 | Academico Viseu - Rio Ave | 2 | 1.74 | WIN | |
18.03.2022 | Wolves - Leeds | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
18.03.2022 | Sassuolo - Spezia | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
17.03.2022 | AS Roma - Vitesse | Goal/Goal | 1.83 | WIN | |
17.03.2022 | FC Copenhagen - PSV | 2 | 1.80 | WIN | |
17.03.2022 | Basel - Marseille | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
16.03.2022 | Juventus - Villarreal | Over 2.0 goals | 1.61 | WIN | |
16.03.2022 | Nottingham - QPR | 1 | 1.83 | WIN | |
16.03.2022 | Cremonese - Pordenone | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
15.03.2022 | Blackburn - Derby | 1 | 1.80 | WIN | |
15.03.2022 | Barnsley - Bristol City | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
15.03.2022 | Alessandria - Monza | 2 | 2.00 | WIN | |
14.03.2022 | Galatasaray - Besiktas | Goal/Goal | 1.61 | WIN | |
14.03.2022 | Odense - Aalborg | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
14.03.2022 | Galway - Treaty United | 1 | 1.61 | WIN | |
13.03.2022 | Udinese - AS Roma | 1X | 1.55 | WIN | |
13.03.2022 | Barcelona - Osasuna | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
13.03.2022 | Leeds - Norwich | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
12.03.2022 | Lokomotiv Moscow - CSKA Moscow | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
12.03.2022 | Nottingham - Reading | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
12.03.2022 | Man United - Tottenham | Goal/Goal | 1.61 odd | WIN | |
11.03.2022 | Atletico Madrid - Cadiz | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
11.03.2022 | Leczna - Legia | 2 | 1.70 | WIN | |
11.03.2022 | Lille - St Etienne | 1 | 1.66 | lose | |
10.03.2022 | Leeds - Aston Villa | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
10.03.2022 | Vitesse - AS Roma | 2 | 1.85 | WIN | |
10.03.2022 | Rangers - Crvena zvezda | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN | |
09.03.2022 | Man City - Sporting | 1 1st Half | 1.50 | lose | |
09.03.2022 | Slovan - Pardubice | 1 | 1.61 | WIN | |
09.03.2022 | Porto - Lyon | 1 | 2.00 | lose | |
08.03.2022 | Bayern M - Salzburg | 1 1st Half | 1.61 | WIN | |
08.03.2022 | Swansea - Fulham | 2 | 1.75 | WIN | |
08.03.2022 | Barnsley - Stoke | X2 | 1.40 | WIN | |
07.03.2022 | Arda - Beroe | X2 | 1.40 | lose | |
07.03.2022 | Tondela - Belenenses | 1 | 1.80 | lose | |
07.03.2022 | Athletic Bilbao - Levante | 1 | 1.61 | WIN | |
06.03.2022 | Watford - Arsenal | 2 | 1.50 | WIN | |
06.03.2022 | Man City - Man United | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
06.03.2022 | Juventus - Spezia | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
05.03.2022 | Young Boys - Luzern | 1 | 1.40 | lose | |
05.03.2022 | Lausanne - Zurich | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
05.03.2022 | Real Madrid - Real Sociedad | 1 | 1.66 | WIN | |
04.03.2022 | Arminia - Augsburg | 1X | 1.40 | lose | |
04.03.2022 | Copenhagen - Randers | 1 | 1.75 | WIN | |
04.03.2022 | Holstein Kiel - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
03.03.2022 | Tondela - Mafra | 1X | 1.40 | WIN | |
03.03.2022 | AZ Alkmaar - Ajax | 2 | 1.75 | WIN | |
03.03.2022 | Betis - Rayo Valecano | 1 | 1.75 | lose | |
02.03.2022 | Liverpool - Norwich | 1 | 1.25 | WIN | |
02.03.2022 | Luzern - Zurich | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
02.03.2022 | Sporting - Porto | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
01.03.2022 | Nice - Versailles | 1 | 1.33 | WIN | |
01.03.2022 | Thun - Xamax | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
01.03.2022 | Wil - Kriens | 1 | 1.75 | WIN | |
28.02.2022 | Pirin - Arda | 1X | 1.40 | WIN | |
28.02.2022 | Kasimpasa - Fenerbahche | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
28.02.2022 | West Bromich - Swansea | Under 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
27.02.2022 | West Ham - Wolves | 1X | 1.25 | WIN | |
27.02.2022 | Torino - Cagliari | 1 | 1.70 | lose | |
27.02.2022 | Real Sociedad - Osasuna | 1 | 1.90 | WIN | |
26.02.2022 | Ludogorets - Slavia Sofia | 1 | 1.25 | WIN | |
26.02.2022 | Empoli - Juventus | 2 | 1.70 | WIN | |
26.02.2022 | Sassuolo - Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
25.02.2022 | Genoa - Inter | 2 | 1.40 | lose | |
25.02.2022 | Paderborn - Aue | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
25.02.2022 | Helsingor - Nykobing | Over 2.5 goals | 1.61 | lose | |
24.02.2022 | Dinamo Zagreb - Sevilla | X2 | 1.33 | lose | |
24.02.2022 | Lazio - Porto | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
24.02.2022 | Betis - Zenit | Over 2.5 goals | 1.75 | lose | |
23.02.2022 | Gent - Seraing | 1 | 1.30 | WIN | |
23.02.2022 | Benfica - Ajax | 2 | 1.75 | lose | |
23.02.2022 | Lecce - Cittadella | 1 | 1.65 | lose | |
22.02.2022 | Chelsea - Lille | 1 | 1.33 | WIN | |
22.02.2022 | Cremonese - Vicenza | 1 | 1.70 | lose | |
22.02.2022 | Villareal - Juventus | Goal/Goal | 2.00 | WIN | |
21.02.2022 | Adana - Erzurum | X2 | 1.33 | WIN | |
21.02.2022 | Radomlje - Maribor | 2 | 1.75 | WIN | |
21.02.2022 | Goztepe - Galatasaray | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN | |
20.02.2022 | Inter - Sassuolo | 1 | 1.30 | lose | |
20.02.2022 | Fiorentina - Atalanta | Goal/Goal | 1.61 | lose | |
20.02.2022 | Leeds - Man United | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
19.02.2022 | Werder - Ingolstadt | 1 | 1.33 | lose | |
19.02.2022 | Holstein Kiel - Karlsruher | Over 2.5 goals | 1.61 | lose | |
19.02.2022 | Man City - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
18.02.2022 | Gent - Seraing | 1 | 1.30 | [void/] | |
18.02.2022 | Thun - Winterthur | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
18.02.2022 | Juventus - Torino | 1 | 1.61 | lose | |
17.02.2022 | PSV - Maccabi Tel Aviv | 1 | 1.30 | WIN | |
17.02.2022 | Zenit - Betis | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
17.02.2022 | Midtylland - PAOK | 1 | 2.00 | WIN | |
16.02.2022 | Atletico Madrid - Levante | 1 | 1.33 | lose | |
16.02.2022 | Salzburg - Bayern M | Goal/Goal | 1.55 | WIN | |
16.02.2022 | Smirnis - Panathinaikos | 2 | 1.61 | WIN | |
15.02.2022 | Ternana - Monza | X2 | 1.40 | WIN | |
15.02.2022 | Sporting - Man City | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
15.02.2022 | Sheffield United - Hull | 1 AH-0.5;-1.0 | 1.70 | lose | |
14.02.2022 | Botosani - Clinceni | 1 | 1.22 | WIN | |
14.02.2022 | Adana - Besiktas | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
14.02.2022 | Chaves - Vilafranquense | 1 | 1.75 | WIN | |
13.02.2022 | Burnley - Liverpool | 2 | 1.25 | WIN | |
13.02.2022 | Leicester - West Ham | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
13.02.2022 | Atalanta - Juventus | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
12.02.2022 | Norwich - Man City | Over 2.5 goals | 1.50 | WIN | |
12.02.2022 | Napoli - Inter | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
12.02.2022 | Bochum - Bayern M | 2 1st Half | 1.61 | lose | |
11.02.2022 | Sevilla - Elche | 1 | 1.50 | WIN | |
11.02.2022 | PSG - Rennes | Over 2.5 goals | 1.66 | lose | |
11.02.2022 | Porto - Sporting | Goal/Goal | 1.80 | WIN | |
10.02.2022 | U Craiova - Botosani | X2 | 1.40 | lose | |
10.02.2022 | Juventus - Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
10.02.2022 | Liverpool - Leicester | 1 1st Half | 1.66 | WIN | |
09.02.2022 | Denizlispor - Trabzonspor | 2 | 1.50 | WIN | |
09.02.2022 | Zulte - Oostende | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
09.02.2022 | Walwijk - AZ | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
08.02.2022 | Feirense - Farense | 1X | 1.40 | WIN | |
08.02.2022 | Burnley - Man United | 2 | 1.66 | lose | |
08.02.2022 | Cluj - UTA Arad | 1 | 1.61 | lose | |
07.02.2022 | Tondela - Benfica | 2 | 1.30 | WIN | |
07.02.2022 | Botosani - Dinamo Buccuresti | 1 | 1.65 | WIN | |
07.02.2022 | Saarbrucken - Wurzburger | 1 | 1.70 | WIN | |
06.02.2022 | Venezia - Napoli | 2 | 1.40 | WIN | |
06.02.2022 | Sampdoria - Sassuolo | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
06.02.2022 | Juventus - Verona | Over 2.5 goals | 1.75 | lose | |
05.02.2022 | Osasuna - Sevilla | X2 | 1.33 | WIN | |
05.02.2022 | Schalke - Regensburg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
05.02.2022 | Monaco - Lyon | Over 2.5 goals | 1.75 | lose | |
04.02.2022 | Volendam - Jong Utrecht | 1 | 1.40 | WIN | |
04.02.2022 | Nurnberg - Ingolstadt | 1 | 1.70 | lose | |
04.02.2022 | Lierse - Deinze | Over 2.5 goals | 1.66 | lose | |
02.02.2022 | Benfica - Gil Vicente | 1 | 1.40 | lose | |
02.02.2022 | Chaves - Varzim | 1 | 1.66 | WIN | |
02.02.2022 | Rio Ave - Sp.Covilha | 1 AH-0.5;-1.0 | 1.75 | WIN | |
31.01.2022 | Aris - AEL | 1X | 1.33 | lose | |
31.01.2022 | Eintracht B - Verl | 1 | 1.70 | lose | |
31.01.2022 | Famalicao - Arouca | X2 | 1.80 | WIN | |
30.01.2022 | Union Gilloise - Anderlecht | 1X | 1.40 | WIN | |
30.01.2022 | Standard - Mechelen | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
30.01.2022 | Lausanne - St.Gallen | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
29.01.2022 | Osijek - Slaven | 1 | 1.50 | lose | |
29.01.2022 | Voluntari - Gaz Metan | 1 | 1.80 | WIN | |
29.01.2022 | Young Boys - Lugano | Over 2.5 goals | 1.70 | lose | |
28.01.2022 | Istra - Gorica | X2 | 1.33 | lose | |
28.01.2022 | Lommel - Lierse | Over 2.5 goals | 1.66 | lose | |
28.01.2022 | Nimes - Valanciennes | 1 | 2.10 | WIN | |
26.01.2022 | Lecce - Vicenza | 1 | 1.40 | WIN | |
26.01.2022 | Eupen - Standard Liege | Over 2.5 goals | 1.75 | lose | |
26.01.2022 | Anderlecht - Cercle Brugge | 1 | 1.70 | lose | |
25.01.2022 | Benfica - Boavista | 1 | 1.30 | lose | |
25.01.2022 | Waldhof - V.Koln | Over 2.5 goals | 1.75 | lose | |
25.01.2022 | Molenbeek - Westerlo | Over 2.5 goals | 1.61 | lose | |
23.01.2022 | Arsenal - Burnley | 1 | 1.30 | lose | |
23.01.2022 | Chelsea - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.90 | lose | |
23.01.2022 | Milan - Juventus | Over 2.5 goals | 1.90 | lose | |
22.01.2022 | Villareal - Mallorca | 1 | 1.40 | WIN | |
22.01.2022 | Paderborn - Werder | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
22.01.2022 | Lazio - Atalanta | Over 2.5 goals | 1.66 | lose | |
21.01.2022 | Arouca - Benfica | 2 | 1.25 | WIN | |
21.01.2022 | Hamburger - St.Pauli | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
21.01.2022 | Roda - Ado Den Haag | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
20.01.2022 | PSV - Telstar | 1 1st Half | 1.33 | lose | |
20.01.2022 | Alanyaspor - Hatayspor | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN | |
20.01.2022 | Getafe - Granada | Over 1.5 goals | 1.61 | WIN | |
19.01.2022 | Inter - Empoli | Over 2.5 goals | 1.40 | WIN | |
19.01.2022 | Fenerbahche - Altay | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
19.01.2022 | Hannover - Mgladbach | Over 2.5 goals | 1.65 | WIN | |
18.01.2022 | Betis - Alaves | 1 | 1.50 | WIN | |
18.01.2022 | Fatih - Besiktas | Over 2.5 goals | 1.75 | lose | |
18.01.2022 | Fulham - Birmingham | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
16.01.2022 | Monaco - Clermont | 1 | 1.40 | WIN | |
16.01.2022 | Schalke - Holstein Kiel | Over 2.5 goals | 1.65 | lose | |
16.01.2022 | Liverpool - Brentford | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
15.01.2022 | Salernitana - Lazio | 2 | 1.33 | WIN | |
15.01.2022 | Brugge - St.Truiden | 1 | 1.61 | WIN | |
15.01.2022 | Nurnberg - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN | |
14.01.2022 | Paeek - Larnaca | 2 | 1.40 | lose | |
14.01.2022 | Aris - Doxa | 1 | 1.66 | WIN | |
14.01.2022 | Gent - Kortrijk | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
09.01.2022 | Napoli - Sampdoria | 1 | 1.33 | WIN | |
09.01.2022 | Sevilla - Getafe | 1 | 1.65 | WIN | |
09.01.2022 | Roma - Juventus | Goal/Goal | 1.90 | WIN | |
08.01.2022 | Real Madrid - Valencia | 1 | 1.40 | WIN | |
08.01.2022 | Hoffenheim - Augsburg | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN | |
08.01.2022 | Greuther - Stuttgart | Over 2.5 goals | 1.80 | lose | |
06.01.2022 | Atletico Madrid - Majadahonda | 1 | 1.25 | WIN | |
06.01.2022 | Zaragoza - Sevilla | 2 | 1.70 | WIN | |
06.01.2022 | Sampdoria - Cagliari | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN | |
03.01.2022 | Reading - Derby | 1X | 1.40 | WIN | |
03.01.2022 | Stoke - Preston | Goal/Goal | 2.00 | WIN | |
03.01.2022 | Grimsby - Halifax | Over 2.5 goals | 2.00 | lose | |
02.01.2022 | Atletico Madrid - Rayo Valecano | 1 | 1.40 | WIN | |
02.01.2022 | Getafe - Real Madrid | 2 | 1.55 | lose | |
02.01.2022 | Betis - Celta Vigo | 1 | 1.80 | lose | |
01.01.2022 | Dungannon - Linfield | 2 | 1.25 | WIN | |
01.01.2022 | Arsenal - Man City | Goal/Goal | 1.70 | WIN | |
01.01.2022 | Watford - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.66 | lose |
72%
1.78
1 week – 150 euros
2 weeks – 250 euros
Claudio
Date | Game | Tip | Odd | Result | |
---|---|---|---|---|---|
18.05.2022 | Eintracht - Rangers | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
18.05.2022 | Northampton - Mansfield | 1 | 2.00 | lose | |
18.05.2022 | Esbjerg - F. Amager | Goal/Goal | 1.75 | WIN | |
17.05.2022 | Nottingham - Sheffield | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN | |
17.05.2022 | PAOK - Panathinaikos | 1 | 1.90 | WIN | |
17.05.2022 | Oulu - Kups | 2 | 1.66 | WIN | |
16.05.2022 | Juventus - Lazio | 1 | 2.00 | lose | |
16.05.2022 | Sampdoria - Fiorentina | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN | |
16.05.2022 | Koper - Radomlje | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN | |
15.05.2022 | West Ham - Man City | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN | |
15.05.2022 | Everton - Brentford | 1 | 1.90 | lose | |
