27.09.2023 | Newcastle - Man City | Over 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
27.09.2023 | Liverpool - Leicester | 1 AH-1.5 | 2.10 | WIN |
27.09.2023 | Parma - Bari | 1 | 1.80 | WIN |
26.09.2023 | Cosenza - Cremonese | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
26.09.2023 | Mallorca - Barcelona | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
26.09.2023 | Zurich - Grasshoppers | 1 | 1.61 | WIN |
25.09.2023 | Halmstad - Elfsborg | 1 | 1.80 | WIN |
25.09.2023 | Hatayspor - Trabzonspor | Over 2.5 goals | 1.95 | WIN |
25.09.2023 | Altay - Bodrumspor | 2 | 1.70 | LOSS |
24.09.2023 | Leverkusen - Heidenheim | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
24.09.2023 | Bologna - Napoli | 2 | 2.10 | LOSS |
24.09.2023 | Lokomotiv Sofia - Ludogorets | 2 AH-1.5 | 1.90 | WIN |
23.09.2023 | Volendam - Heracles | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
23.09.2023 | Barcelona - Celta Vigo | Over 3.0 goals | 1.70 | WIN |
23.09.2023 | Dortmund - Wolfsburg | Over 3.0 goals | 1.90 | LOSS |
22.09.2023 | Wil - Xamax | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
22.09.2023 | Kolding - Fredericia | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
22.09.2023 | Brage - Orebro | 1 AH+0 | 1.75 | WIN |
21.09.2023 | Slovan Bratislava - Klaksvik | 1 | 1.61 | WIN |
21.09.2023 | Fenerbahche - Nordsaelland | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
21.09.2023 | Sturm Graz - Sporting | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
20.09.2023 | Huddersfield - Stoke | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
20.09.2023 | Braga - Napoli | 2 | 1.70 | WIN |
20.09.2023 | Watford - West Brom | 1 | 2.20 | LOSS |
19.09.2023 | Port Vale - Burton | 1 | 1.90 | LOSS |
19.09.2023 | Shakhtar Donetsk - Porto | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
19.09.2023 | Lazio - Atletico Madrid | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
18.09.2023 | Krumovgrad - Levski Sofia | 2 AH-0.5;-1.0 | 1.70 | LOSS |
18.09.2023 | Karagumruk - Hatayspor | 1 | 1.90 | LOSS |
18.09.2023 | Jonkoping - Landskrona | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
17.09.2023 | Etar - Lokomotiv Plovdiv | 2 | 1.90 | WIN |
17.09.2023 | Millwall - Leeds | 2 | 2.00 | WIN |
17.09.2023 | Real Madrid - Real Sociedad | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
16.09.2023 | West Ham - Man City | Over 3.0 goals | 2.20 | WIN |
16.09.2023 | Genoa - Napoli | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
16.09.2023 | Fulham - Luton | 1 | 1.66 | WIN |
15.09.2023 | Sion - Grasshoppers | 1 | 2.00 | WIN |
15.09.2023 | Paderborn - Wehen | 1 | 1.90 | WIN |
15.09.2023 | Nurnberg - Greuther Furth | Over 3.0 goals | 2.00 | LOSS |
12.09.2023 | Romania - Kosovo | Under 2.5 goals | 1.75 | WIN |
12.09.2023 | Turkey U21 - Italy U21 | 2 | 2.00 | WIN |
12.09.2023 | Bulgaria U21 - Israel U21 | 2 | 2.10 | LOSS |
11.09.2023 | Slovenia U21 - France U21 | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
11.09.2023 | Orleans - Le Mans | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
11.09.2023 | Benevento - Virtus Francavilla | 1 | 1.61 | WIN |
10.09.2023 | Ferrol - Villarreal B | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
10.09.2023 | Lithuania - Serbia | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
10.09.2023 | Finland - Denmark | 2 | 1.61 | WIN |
09.09.2023 | Stevenage - Carlisle | Over 2.0 goals | 1.61 | WIN |
09.09.2023 | Cambuur - Den Bosch | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
09.09.2023 | Exeter - Leyton Orient | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
08.09.2023 | Finn Harps - Waterford | 2 AH-1.5 | 1.90 | WIN |
08.09.2023 | Epinal - Sochaux | Over 2.0 goals | 1.80 | WIN |
08.09.2023 | Poland U21 - Kosovo U21 | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
07.09.2023 | Norway - Jordan | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
07.09.2023 | Lithuania - Montenegro | 2 | 1.70 | LOSS |
07.09.2023 | Kazakhstan - Finland | 2 | 2.10 | WIN |
03.09.2023 | Torino - Genoa | 1 | 2.05 | WIN |
03.09.2023 | Girona - Las Palmas | Goal/Goal | 1.90 | LOSS |
03.09.2023 | Salzburg - Rapid Vienna | 1 1st Half | 2.05 | WIN |
02.09.2023 | Napoli - Lazio | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
02.09.2023 | Benfica - Vitoria Guimaraes | Over 3.0 goals | 1.80 | WIN |
02.09.2023 | Heracles - Excelsior | 1 | 1.80 | WIN |
01.09.2023 | Drogheda - UCD | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
01.09.2023 | Den Bosch - Jong PSV | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
01.09.2023 | Telstar - Eindhoven | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
31.08.2023 | Qarabag - O. Ljubljana | 1 | 1.61 | LOSS |
31.08.2023 | Zorya Luhansk - Slavia Prague | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
31.08.2023 | Sheriff - Klaksvik | Over 2.0 goals | 1.75 | WIN |
30.08.2023 | AEK Athens - Antwerp | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
30.08.2023 | Nottingham - Burnley | Goal/Goal | 1.80 | LOSS |
30.08.2023 | Doncaster - Everton | Over 3.0 goals | 2.00 | void |
29.08.2023 | Wolves - Blackpool | 1 AH-1.5 | 1.90 | WIN |
29.08.2023 | Young Boys - Maccabi Haifa | 1 | 1.70 | WIN |
29.08.2023 | Pisa - Parma | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
28.08.2023 | Jong AZ - Telstar | 1 | 2.10 | WIN |
28.08.2023 | Jong PSV - Helmond | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
28.08.2023 | Salernitana - Udinese | Over 2.5 goals | 2.10 | LOSS |
27.08.2023 | Burnley - Aston Villa | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
27.08.2023 | Newcastle - Liverpool | 1 | 2.20 | LOSS |
27.08.2023 | Nurnberg - Wehen | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
26.08.2023 | Koln - Wolfsburg | 1 | 2.10 | LOSS |
26.08.2023 | Arsenal - Fulham | 1 AH-1.5 | 1.75 | LOSS |
26.08.2023 | Bournemouth - Tottenham | 2 | 2.00 | WIN |
25.08.2023 | Admira - Amstetten | 1 | 1.70 | WIN |
25.08.2023 | Liefering - Ried | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
25.08.2023 | Leipzig - Stuttgart | 1 | 1.61 | WIN |
24.08.2023 | Sepsi - Bodo Glimt | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
24.08.2023 | LASK - Zrinjski | 1 | 1.70 | WIN |
24.08.2023 | Dynamo Kyiv - Besiktas | 2 | 1.90 | WIN |
23.08.2023 | Aue - Sandhausen | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
23.08.2023 | Raufoss - Sogndal | Over 3.0 goals | 1.75 | void |
23.08.2023 | Saarbrucken - Verl | 1 | 1.80 | WIN |
22.08.2023 | Katrineholms - Degerfors | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
22.08.2023 | Hassleholms - GAIS | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
22.08.2023 | JJK - Ekenas | 2 | 1.61 | WIN |
21.08.2023 | Aegir - Grotta | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
21.08.2023 | Crystal Palace - Arsenal | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
21.08.2023 | U. Cluj - CFR Cluj | 2 | 2.00 | WIN |
20.08.2023 | Gaziantep - Sivasspor | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
20.08.2023 | Lecce - Lazio | Over 2.5 goals | 2.20 | WIN |
20.08.2023 | Besiktas - Pendikspor | 1 AH-1.5 | 1.80 | LOSS |
19.08.2023 | Stuttgart - Bochum | 1 | 1.80 | WIN |
19.08.2023 | Wolfsburg - Heidenheim | 1 | 1.66 | WIN |
19.08.2023 | Almeria - Real Madrid | Over 3.5 goals | 2.15 | WIN |
18.08.2023 | Wehen - Karlsruher | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
18.08.2023 | Nottingham - Sheffield | 1 | 1.90 | WIN |
18.08.2023 | Leeds - West Brom | 1 | 2.00 | LOSS |
17.08.2023 | Levski Sofia - H. Beer Sheva | 1 | 2.20 | WIN |
17.08.2023 | Nordsjaelland - FCSB | 1 AH-1.0; -1.5 | 2.00 | WIN |
17.08.2023 | Hearts - Rosenborg | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
16.08.2023 | QPR - Norwich | 2 AH-0.5 | 1.70 | WIN |
16.08.2023 | Grindavik - Leiknir | Under 3.5 goals | 1.61 | WIN |
16.08.2023 | Calarasi - Steaua Bucuresti | Over 2.5 goals | 1.61 | LOSS |
15.08.2023 | Crewe - Newport | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
15.08.2023 | Aris - Rakow | Under 2.5 goals | 1.70 | WIN |
15.08.2023 | Sturm Graz - PSV | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
14.08.2023 | Jong AZ - Jong Utrecht | 1 | 1.70 | WIN |
14.08.2023 | Sampdoria - Sudtirol | X2 | 1.70 | WIN |
14.08.2023 | Varnamo - Degerfors | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
13.08.2023 | Brentford - Tottenham | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
13.08.2023 | Clermont - Monaco | Over 2.5 goals | 1.80 | WIN |
13.08.2023 | Getafe - Barcelona | 2 AH-1.0 | 2.00 | LOSS |
12.08.2023 | Coventry - Middlesbrough | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
12.08.2023 | Athletic Bilbao - Real Madrid | 2 AH+0 | 1.66 | WIN |
12.08.2023 | Cardiff - QPR | 1 | 1.90 | LOSS |
11.08.2023 | Nice - Lille | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
11.08.2023 | Copenhagen - Odense | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
11.08.2023 | Antwerp - Kortrijk | 1 AH-1.5 | 1.80 | WIN |
10.08.2023 | Rapid Viena - Debrecen | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
10.08.2023 | Qarabag - HJK | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
10.08.2023 | Zalgiris - Hacken | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
09.08.2023 | AEK Larnaca - Maccabi Tel Aviv | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
09.08.2023 | Ranheim - Kongsvinger | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
09.08.2023 | Burton - Leicester | 2 1st Half | 1.80 | WIN |
08.08.2023 | Grotta - Akranes | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
08.08.2023 | O. Ljubljana - Galatasaray | 2 | 1.90 | WIN |
08.08.2023 | Braga - TSC | 1 AH-1.5 | 1.70 | WIN |
07.08.2023 | KTP - Inter Turku | 2 | 2.20 | WIN |
07.08.2023 | Beroe - Krumovgrad | Under 2.5 goals | 1.61 | WIN |
07.08.2023 | Pau - Bordeaux | 2 | 1.90 | LOSS |
06.08.2023 | Karlsruher - Hamburger | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
06.08.2023 | Vaduz - Stade | 1 | 1.80 | WIN |
06.08.2023 | Sunderland - Ipswich | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
05.08.2023 | Eskilstuna - Oster | 2 | 1.80 | LOSS |
05.08.2023 | Watford - QPR | Over 2.5 goals | 2.00 | WIN |
05.08.2023 | Bristol City - Preston | 1 | 2.10 | LOSS |
04.08.2023 | St. Liege - Royale Union | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
04.08.2023 | Sheffield Wed - Southampton | 2 | 2.20 | WIN |
04.08.2023 | Feyenoord - PSV | Under 3.0 goals | 1.70 | WIN |
03.08.2023 | Sepsi - CSKA Sofia | 1 AH+0 | 2.00 | WIN |
03.08.2023 | Maribor - Differdange | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
03.08.2023 | Legia - Ordabasy | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
02.08.2023 | Throttur - Njardvik | 1 | 2.10 | LOSS |
02.08.2023 | Hacken - Klaksvik | Goal/Goal | 1.95 | WIN |
02.08.2023 | Grindavik - Vestri | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
01.08.2023 | O. Ljubljana - Ludogorets | 2 AH+0 | 1.90 | LOSS |
01.08.2023 | Panathinaikos - Dnipro | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
01.08.2023 | Buducnost - Struga | Under 2.5 goals | 1.61 | LOSS |
31.07.2023 | GKS Jastrzebie - Stomil | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
31.07.2023 | Alashkert - Pyunik | 2 | 1.90 | WIN |
31.07.2023 | Mladost - Radnik | 1 | 2.00 | LOSS |
30.07.2023 | Rudes - Osijek | 2 | 1.66 | WIN |
30.07.2023 | Greuther - Paderborn | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
30.07.2023 | Aalesund - Stromsgodset | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
29.07.2023 | Dusseldorf - Hertha | 1 | 2.10 | WIN |
29.07.2023 | RWDM - Genk | Over 3.0 goals | 2.00 | WIN |
29.07.2023 | Aalborg - Horsens | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
28.07.2023 | Schaffhausen - Thun | 2 | 2.00 | WIN |
28.07.2023 | Floya - Skjervoy | 1 | 2.00 | LOSS |
28.07.2023 | Galway - Bray | Over 2.5 goals | 1.66 | WIN |
27.07.2023 | Aegir - Throttur | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
27.07.2023 | CSKA Sofia - Sepsi | X2 | 1.90 | WIN |
27.07.2023 | Ordabasy - Legia | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
26.07.2023 | Midtjylland - Niedercorn | Over 3.5 goals | 1.85 | LOSS |
26.07.2023 | Stjarnan - Fram | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
26.07.2023 | PSV - Eindhoven | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
25.07.2023 | St. Gallen - Valencia | 2 | 2.00 | WIN |
25.07.2023 | Cove Rangers - Livingston | 2 | 1.66 | WIN |
25.07.2023 | Thor - Grotta | Over 3.0 goals | 1.85 | WIN |
24.07.2023 | Viking - Aalesund | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
24.07.2023 | Rzeszow - Odra | Goal/Goal | 1.75 | WIN |
24.07.2023 | Univ. Craiova - Otelul | 1 AH-1.5 | 2.00 | LOSS |
23.07.2023 | Vilaverdense - Casa Pia | 2 | 1.80 | WIN |
23.07.2023 | Reykjavik - Vikingur | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
23.07.2023 | U. Cluj - Rapid Bucuresti | Goal/Goal | 1.90 | LOSS |
22.07.2023 | Lyngby - Copenhagen | 2 | 1.70 | WIN |
22.07.2023 | Reykjavik - Sindri | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
22.07.2023 | Molde - Sarpsborg | Under 3.5 goals | 2.00 | LOSS |
21.07.2023 | CSKA Sofia - Krumovgrad | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
21.07.2023 | Kerry - Ringmahon | 1 | 1.70 | WIN |
21.07.2023 | Osasuna - Real Sociedad | 2 | 2.10 | LOSS |
20.07.2023 | Leiknir - Throttur | Over 3.5 goals | 1.61 | WIN |
20.07.2023 | H. Beer Sheva - Maccabi Tel Aviv | 2 | 2.10 | WIN |
20.07.2023 | Aris - Achnas | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
19.07.2023 | Man United - Lyon | Over 2.5 goals | 1.66 | LOSS |
19.07.2023 | AZ Alkmaar - Norwich | 1 | 1.75 | LOSS |
19.07.2023 | Betis - Monaco | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
18.07.2023 | Ajax - Shakhtar Donetsk | 1 | 1.61 | WIN |
18.07.2023 | Rangers - Newcastle | 2 | 1.70 | WIN |
18.07.2023 | West Ham - Tottenham | Over 3.0 goals | 1.66 | WIN |
17.07.2023 | Varberg - AIK | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
17.07.2023 | Hoffenheim - Strasbourg | Over 2.5 goals | 1.70 | WIN |
17.07.2023 | Orebro - Trelleborg | 1 | 1.90 | LOSS |
16.07.2023 | Hebar - CSKA Sofia | 1 AH+1.5 | 1.70 | WIN |
16.07.2023 | Grotta - Grindavik | 1 | 2.10 | WIN |
16.07.2023 | Mjallby - Norrkoping | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
15.07.2023 | Kapa - SJK | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
15.07.2023 | KPV - HIFK | Over 2.5 goals | 2.10 | WIN |
15.07.2023 | Ekenas - Gnistan | 2 | 2.10 | LOSS |
14.07.2023 | Sturm Graz - Partizan | 1 | 2.00 | WIN |
14.07.2023 | Lausanne - Nice | 2 | 1.70 | LOSS |
14.07.2023 | Mura - Vojvodina | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
08.07.2023 | Haka - Inter Turku | Over 2.5 goals | 1.85 | WIN |
08.07.2023 | SJK - Honka | 1 | 2.20 | WIN |
08.07.2023 | Altach - Luzern | 2 | 1.70 | WIN |
07.07.2023 | Wexford - Athlone | 2 | 2.10 | WIN |
07.07.2023 | Finn Harps - Bray | Over 2.5 goals | 1.80 | LOSS |
07.07.2023 | Drogheda - Shamrock | 2 | 1.90 | LOSS |
06.07.2023 | Maribor - Varazdin | 1 AH-1.0 | 1.80 | WIN |
06.07.2023 | Malta U19 - Poland U19 | 2 AH-2.0 | 1.66 | void |
06.07.2023 | PIF - Poxyt | 1 | 2.10 | WIN |
05.07.2023 | VJS - Ilves | Over 3.5 goals | 1.90 | WIN |
05.07.2023 | Bray - Dundee | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN |
05.07.2023 | FCSB - PAOK | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
04.07.2023 | St. Gallen - A. Lustenau | Over 3.5 goals | 1.61 | LOSS |
04.07.2023 | Admira - Marchfeld | 1 AH-1.5 | 1.90 | WIN |
04.07.2023 | Petrolul - Panathinaikos | 2 AH-1.0; -1.5 | 1.70 | WIN |
03.07.2023 | Stabaek - Stromsgodset | 1 | 2.20 | LOSS |
03.07.2023 | Malta U19 - Italy U19 | 2 AH-2.5 | 1.66 | WIN |
03.07.2023 | Poland U19 - Portugal U19 | 2 1st Half | 2.00 | WIN |
02.07.2023 | Sarpsborg - Sandefjord | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
02.07.2023 | Djurgarden - Varberg | 1 AH-1.5 | 1.75 | WIN |
02.07.2023 | Brann - Ham-Kam | Over 3.5 goals | 2.10 | LOSS |
01.07.2023 | Oulu - Haka | Over 2.5 goals | 1.90 | WIN |
01.07.2023 | Malmo - Sirius | 1 AH-1.5 | 1.90 | WIN |
01.07.2023 | VPS - Inter Turku | Under 2.5 goals | 1.90 | LOSS |
30.06.2023 | Oudenaarde - Dender | 2 AH-1.0; -1.5 | 1.70 | WIN |
30.06.2023 | Panathinaikos - Rogaska | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
30.06.2023 | Zurich - Rapperswil | Over 3.5 goals | 1.80 | WIN |
29.06.2023 | Legion - Viimsi | Goal/Goal | 1.66 | LOSS |
29.06.2023 | Lugano - Bellinzona | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
29.06.2023 | Hudiksvall - Gottne | 1 | 1.61 | WIN |
28.06.2023 | Grotta - Selfoss | 1 | 1.70 | WIN |
28.06.2023 | Vestri - Leiknir | 1 AH+0 | 1.66 | WIN |
28.06.2023 | Sogndal - Sarpsborg | 2 | 1.66 | WIN |
27.06.2023 | Spain U21 - Ukraine U21 | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
27.06.2023 | Croatia U21 - Romania U21 | Under 3.0 goals | 1.61 | WIN |
27.06.2023 | KTP - Lahti | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
25.06.2023 | Reykjavik - Hottur | 2 | 2.20 | WIN |
25.06.2023 | Ham-Kam - Odd | Over 2.5 goals | 2.00 | LOSS |
25.06.2023 | Fjardabyggd - Haukar | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
24.06.2023 | Romania U21 - Ukraine U21 | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
24.06.2023 | Alcorcon - Castellon | Under 2.0 goals | 1.70 | LOSS |
24.06.2023 | Ranheim - Mjondalen | Over 3.5 goals | 2.10 | WIN |
23.06.2023 | Cobh Ramblers - Waterford | Over 3.0 goals | 1.61 | LOSS |
23.06.2023 | Makedonija GP - Maribor | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
23.06.2023 | Galway - Longford | Over 3.5 goals | 1.95 | WIN |
22.06.2023 | Vanersborgs - Olympic | 1 AH 0; -0.5 | 2.00 | WIN |
22.06.2023 | Al Ittihad - Pyramids | 2 | 1.66 | WIN |
22.06.2023 | Stocksund - Sylvia | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
21.06.2023 | Boden - Pitea | 2 | 2.10 | LOSS |
21.06.2023 | Salpa - Inter Turku | Goal/Goal | 1.95 | LOSS |
21.06.2023 | Honka - Honka Akatemia | Over 3.5 goals | 2.00 | WIN |
20.06.2023 | Estonia - Belgium | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
20.06.2023 | Liechtenstein - Slovakia | Over 3.5 goals | 1.80 | LOSS |
20.06.2023 | Scotland - Georgia | 1 | 1.61 | WIN |
19.06.2023 | Belarus - Kosovo | 2 | 1.66 | LOSS |
19.06.2023 | Switzerland - Romania | Over 2.5 goals | 1.75 | WIN |
19.06.2023 | England - Macedonia | Over 3.0 goals | 2.00 | WIN |
18.06.2023 | Croatia - Spain | Goal/Goal | 1.90 | LOSS |
18.06.2023 | Karlstad - Sandviken | 2 | 1.70 | WIN |
18.06.2023 | Sylvia - Boden | 1 | 2.00 | LOSS |
17.06.2023 | Levante - Alaves | X2 | 1.66 | WIN |
17.06.2023 | Portugal - Bosnia | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
17.06.2023 | Lithuania - Bulgaria | Goal/Goal | 2.10 | WIN |
16.06.2023 | Poland - Germany | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
16.06.2023 | Greece - Ireland | Under 2.0;2.5 goals | 1.70 | LOSS |
16.06.2023 | Macedonia - Ukraine | 2 | 2.00 | WIN |
11.06.2023 | Skeid - KFUM | 2 AH+0 | 1.70 | WIN |
11.06.2023 | A. Vienna - A. Lustenau | Over 2.5 goals | 1.61 | WIN |
11.06.2023 | Sirius - Goteborg | Goal/Goal | 1.61 | LOSS |
10.06.2023 | Jonkoping - Trelleborg | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
10.06.2023 | Mjondalen - Sogndal | Under 3.0 goals | 1.90 | WIN |
10.06.2023 | Leiknir - Grindavik | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
09.06.2023 | Viborg - Midtjylland | Over 2.5 goals | 1.70 | LOSS |
09.06.2023 | Kerry - Athlone | 2 AH-1.5 | 1.70 | LOSS |
09.06.2023 | Aegir - Akranes | Over 3.0 goals | 1.66 | LOSS |
08.06.2023 | Changchun Yatai - Shenzhen | Over 3.0 goals | 1.75 | WIN |
08.06.2023 | Alaves - Eibar | 1 | 2.20 | WIN |
08.06.2023 | Pendikspor - Bodrumspor | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
07.06.2023 | Besiktas - Konyaspor | Over 3.5 goals | 1.85 | WIN |
07.06.2023 | CSKA 1948 - Lokomotiv Plovdiv | Under 2.5 goals | 2.00 | WIN |
07.06.2023 | Ranheim - Bodo Glimt | Over 3.5 goals | 1.80 | LOSS |
06.06.2023 | Slavia Sofia - Lokomotiv Sofia | 1 AH-1.0 | 1.61 | WIN |
06.06.2023 | Arminia - Wehen | 1 | 2.10 | LOSS |
06.06.2023 | Helsingborg - Jonkoping | Goal/Goal | 1.66 | WIN |
05.06.2023 | Malmo - Degerfors | 1 AH-1.5; -2.0 | 1.66 | WIN |
05.06.2023 | Varberg - Hacken | 2 1st Half | 1.90 | WIN |
05.06.2023 | Cork City - Bohemians | Goal/Goal | 1.90 | WIN |
04.06.2023 | Roma - Spezia | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
04.06.2023 | Udinese - Juventus | Goal/Goal | 1.70 | LOSS |
04.06.2023 | Milan - Verona | 1 | 1.70 | WIN |
03.06.2023 | Torino - Inter | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
03.06.2023 | Man City - Man United | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
03.06.2023 | Monaco - Toulouse | 1 AH-1.5 | 1.90 | LOSS |
02.06.2023 | Amiens - Laval | Goal/Goal | 1.61 | WIN |
02.06.2023 | Finn Harps - Kerry | 1 AH-1.5 | 1.90 | LOSS |
02.06.2023 | Lustenau - Hartberg | Over 3.0 goals | 2.20 | WIN |
01.06.2023 | Brescia - Cosenza | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
01.06.2023 | Pribram - Pardubice | 2 | 1.70 | WIN |
01.06.2023 | Zlin - Vyskov | 1 | 1.61 | WIN |
31.05.2023 | Spartak Varna - Septemvri Sofia | 1 | 1.90 | WIN |
31.05.2023 | Breda - Emmen | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
31.05.2023 | Landskrona - Trelleborg | Under 3.0 goals | 1.61 | WIN |
30.05.2023 | Sivasspor - Konyaspor | 1 | 1.80 | WIN |
30.05.2023 | Giresunspor - Trabzonspor | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
30.05.2023 | Rosengard - Malmo | 1 AH-2.0 | 1.85 | LOSS |
29.05.2023 | Luzern - Servette | 2 | 2.00 | WIN |
29.05.2023 | Jerv - Hodd | 1 | 1.75 | WIN |
29.05.2023 | Basel - Grasshoppers | Over 3.0 goals | 1.70 | WIN |
28.05.2023 | Barcelona - Mallorca | 1 1st Half | 1.66 | WIN |
28.05.2023 | Bologna - Napoli | 2 | 2.00 | LOSS |
28.05.2023 | Monza - Lecce | 1 | 2.20 | LOSS |
27.05.2023 | Fiorentina - Roma | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
27.05.2023 | Inter - Atalanta | 1 | 1.90 | WIN |
27.05.2023 | Hartberg - Ried | 1 | 1.85 | WIN |
26.05.2023 | Mainz 2 - Stuttgart 2 | Under 3.5 goals | 1.61 | WIN |
26.05.2023 | Zaragoza - Tenerife | Under 2.5 goals | 1.66 | WIN |
26.05.2023 | Hebar - Septemvri Sofia | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
25.05.2023 | Beroe - Spartak Varna | X2 | 1.66 | WIN |
25.05.2023 | Crvena zvezda - Cukaricki | Goal/Goal | 2.00 | WIN |
25.05.2023 | Servette - Basel | Over 3.0 goals | 1.85 | WIN |
24.05.2023 | AEK - PAOK | 1 | 1.90 | WIN |
24.05.2023 | Brighton - Man City | 2 | 1.85 | LOSS |
24.05.2023 | Aberdeen - St. Mirren | 1 | 1.80 | WIN |
23.05.2023 | Breda - Maastricht | 1 1st Half | 1.90 | WIN |
23.05.2023 | Arda - Botev Plovdiv | 1 | 1.61 | WIN |
23.05.2023 | Sigma - Slavia Prague | Over 3.0 goals | 1.90 | WIN |
22.05.2023 | Newcastle - Leicester | 1 AH-1.5 | 1.90 | LOSS |
22.05.2023 | Eindhoven - Almere City | Under 2.5 goals | 1.90 | WIN |
22.05.2023 | Meppen - D. Dresden | Goal/Goal | 1.70 | WIN |
21.05.2023 | Man City - Chelsea | 2 AH+2.0 | 1.70 | WIN |
21.05.2023 | Augsburg - Dortmund | Over 3.5 goals | 1.80 | LOSS |
21.05.2023 | West Ham - Leeds | 1 AH 0; -0.5 | 2.20 | WIN |
20.05.2023 | Wil - Vaduz | 1 | 1.75 | WIN |
20.05.2023 | Ludogorets - CSKA Sofia | X2 | 2.10 | WIN |
20.05.2023 | Cremonese - Bologna | Over 2.0 goals | 1.61 | WIN |
19.05.2023 | Barnsley - Bolton | 1 | 2.10 | WIN |
19.05.2023 | Freiburg - Wolfsburg | 1 | 2.10 | WIN |
19.05.2023 | Jong PSV - Eindhoven | Over 3.0 goals | 1.90 | LOSS |
18.05.2023 | AZ Alkmaar - West Ham | Goal/Goal | 1.80 | WIN |
